運営会社情報
特定商取引に基づく表記
国内携帯電話会社のパケット2段階定額についてのご注意
携帯各社は国ごとに、各国の提携電話会社と提携しています。
各社の提供する2段階定額はあくまで提携会社の電波を利用した場合に限られます。
データローミングをONにして、ご利用の携帯電話会社の提携会社以外の電波を拾ってしまった際には、2段階定額が適用されず、高額な請求が届く恐れがあります。高額請求を避ける為にも、ご出発前(日本にいる時)にデータローミングをOFFにしてください。
申込渡航国以外での接続について
お客様へレンタルしているWiFi機器はその国専用の機器の為、ご出発前やご帰国後に日本で通信接続されない様、ご注意ください。またお申込頂いた国以外(日本を含む)でご利用になった場合、高額請求が課せられる恐れがございます。物理的に接続可能であっても、決してお申込頂いた国以外で接続されないようお願い致します。万が一接続された場合当社サービス提供外の為、現地通信事業者より請求が来た場合、実費を請求致しますのでご注意ください。
(国境付近で隣接国(お申込み国以外の国)の通信事業者の電波に接続される場合がございますが、特に追加料金等はかかりませんのでご安心ください)
接続とパケット容量について
J WiFi&MobileグローバルWiFiはパケット定額制ですが、全てのお客様へ最適な通信品質・環境を提供する為、過剰な通信を極力控えて頂くことをお願いしております。また1台につき1人でのご利用を推奨しておりますのでご理解ください。詳しくは【利用規約 第22条】をご覧ください。
第22条抜粋要約(公正利用と制限)渡航国の提携通信事業者の政策または弊社の判断により、利用者が過剰な通信を行った場合、地域毎に定める基準に従い利用中断または利用制限(通信速度の低速化や通信の停止)を行うことがあります(例:1日のパケット通信量250MB以上)。また動画・オンラインゲーム・VOIP・FTP等負担の大きな通信は同様に上記利用制限を行う事があります。通信利用の中断や制限が発生した場合、料金の返金は行わないものとし過剰な通信は追加料金を申込者に対し別途請求することがあります。

| 提供会社 | JWiFi & Mobile × Global WiFi | 国内携帯各社
(S社, A社, D社) |
||
|---|---|---|---|---|
| ご利用料金 (1日あたり) |
定価 | 3Gエリア | 500円~ | 1,980円~2,980円 |
| 4Gエリア | 870円~ | |||
| ヨーロッパ周遊 | 1,380/1,480/1,680/1,880/2,080円 /2,680円 |
|||
| アジア周遊 | 1,380/1,480/1,680/1,780/2,680円 | |||
| 世界周遊 | ~3,570円 | |||
| 早割価格 | 3G・4Gエリア | 300円~ | ||
| ヨーロッパ周遊 | 1,180/1,280/1,480/1,680円 /1,880/2,480円 |
|||
| アジア周遊 | 1,180/1,280/1,480/1,580/1,680円 /1,880/2,480円 |
|||
| 世界周遊 | ~3,370円 | |||
※早割は予告なく終了する場合がございますので、ご了承ください。
※WEBサイトで表記している料金はWEB専用料金です。空港カウンターでは料金が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
WEB規定申込期限内に申込むと早割価格が自動適用され、加えて本ページの特典が適用されます。
ただし、WEB規定申込期限を過ぎますと定価から特典の適用になりますのであらかじめご了承下さい。

成田空港カウンターでの受取及び返却が可能です。
本日の成田空港発着便がすべて一覧で表示されます。項目を選んでください。

注意しないといけないのは各会社が国ごとに指定している現地通信会社への接続が必須ということです。
接続先を誤ったり偶然接続してしまった場合、帰国後に「
パケ死」と呼ばれる高額な請求が届く事があります。
JWiFi & Mobile × Global WiFi は、現地高速回線を使用するサービスのため、パケ死の心配なくご利用頂けます。


その他アジア / 中東
ヨーロッパ / ロシア
オセアニア
中南米
アフリカ
料金表
| エリア | プラン | 通常価格 | 早割価格 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 3,170円 | 2,970円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| アラスカ | 2,370円 | 2,170円 | |
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| カナダ | 3,170円 | 2,970円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 970円 | 770円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| サンピエール島/ミクロン島 (フランス領) | 2,170円 | 1,970円 |
※ ( ) 内の価格は通常価格です。
※海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
| エリア | プラン | 通常価格 | 早割価格 |
|---|---|---|---|
| グアム | 3,170円 | 2,970円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| サイパン | 2,370円 | 2,170円 | |
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| テニアン | 1,770円 | 1,570円 | |
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ハワイ | 3,170円 | 2,970円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ロタ | 1,770円 | 1,570円 | |
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 |
※ ( ) 内の価格は通常価格です。
※海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
| エリア | プラン | 通常価格 | 早割価格 |
|---|---|---|---|
| 韓国 | 2,870円 | 2,670円 | |
| 2,070円 | 1,870円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 1,070円 | 870円 | ||
| 770円 | 570円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| 台湾 | 2,870円 | 2,670円 | |
| 2,070円 | 1,870円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| 中国 | 3,270円 | 3,070円 | |
| 2,070円 | 1,870円 | ||
| 2,470円 | 2,270円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 香港 | 2,870円 | 2,670円 | |
| 2,070円 | 1,870円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| マカオ | 2,870円 | 2,670円 | |
| 2,050円 | 1,850円 | ||
| 1,350円 | 1,150円 | ||
| 1,050円 | 850円 | ||
| 970円 | 770円 |
※ ( ) 内の価格は通常価格です。
※海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
| エリア | プラン | 通常価格 | 早割価格 |
|---|---|---|---|
| インドネシア | 3,170円 | 2,970円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| カンボジア | 2,170円 | 1,970円 | |
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 500円 | 300円 | ||
| シンガポール | 3,070円 | 2,870円 | |
| 2,270円 | 2,070円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| タイ | 3,070円 | 2,870円 | |
| 2,270円 | 2,070円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| 東ティモール民主共和国 | 2,170円 | 1,970円 | |
| フィリピン | 3,070円 | 2,870円 | |
| 2,270円 | 2,070円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| ブルネイ | 3,570円 | 3,370円 | |
| 2,050円 | 1,850円 | ||
| 1,850円 | 1,650円 | ||
| 1,650円 | 1,450円 | ||
| ブータン | 2,170円 | 1,970円 | |
| ベトナム | 2,840円 | 2,640円 | |
| 2,070円 | 1,870円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 970円 | 770円 | ||
| 770円 | 570円 | ||
| 570円 | 370円 | ||
| マレーシア | 2,970円 | 2,770円 | |
| 2,170円 | 1,970円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 970円 | 770円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| ミャンマー | 2,270円 | 2,070円 | |
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ラオス | 2,550円 | 2,350円 | |
| 1,850円 | 1,650円 | ||
| 1,650円 | 1,450円 | ||
| 1,450円 | 1,250円 |
※ ( ) 内の価格は通常価格です。
※海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
| エリア | プラン | 通常価格 | 早割価格 |
|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン | 3,570円 | 3,370円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,950円 | 1,750円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| アフガニスタン | 1,970円 | 1,770円 | |
| アラブ首長国連邦 | 3,070円 | 2,870円 | |
| 2,270円 | 2,070円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| アルメニア | 1,970円 | 1,770円 | |
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| イエメン | 2,170円 | 1,970円 | |
| イスラエル | 2,270円 | 2,070円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| イラク | 1,970円 | 1,770円 | |
| インド | 2,770円 | 2,570円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 870円 | 670円 | ||
| ウズベキスタン | 2,570円 | 2,370円 | |
| 2,050円 | 1,850円 | ||
| 1,850円 | 1,650円 | ||
| 1,650円 | 1,450円 | ||
| 2,170円 | 1,970円 | ||
| オマーン | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,470円 | 2,270円 | ||
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| カザフスタン | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| カタール | 2,470円 | 2,270円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| キルギス共和国 | 3,570円 | 3,370円 | |
| 2,050円 | 1,850円 | ||
| 1,850円 | 1,650円 | ||
| 1,650円 | 1,450円 | ||
| クウェート | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,050円 | 1,850円 | ||
| 1,850円 | 1,650円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| サウジアラビア | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,470円 | 2,270円 | ||
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| シリア | 2,170円 | 1,970円 | |
| ジョージア | 3,570円 | 3,370円 | |
| 2,050円 | 1,850円 | ||
| 1,850円 | 1,650円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| スリランカ | 2,270円 | 2,070円 | |
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 970円 | 770円 | ||
| タジキスタン | 1,970円 | 1,770円 | |
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 日本 | 1,727円 | 1,507円 | |
| 1,287円 | 1,067円 | ||
| 1,067円 | 847円 | ||
| 847円 | 627円 | ||
| 737円 | 517円 | ||
| ネパール | 2,470円 | 2,270円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| バングラデシュ | 2,270円 | 2,070円 | |
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| バーレーン | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,470円 | 2,270円 | ||
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| パキスタン | 2,470円 | 2,270円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| パレスチナ自治区 | 2,170円 | 1,970円 | |
| モルディブ | 3,570円 | 3,370円 | |
| 2,070円 | 1,870円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 970円 | 770円 | ||
| モンゴル | 2,470円 | 2,270円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| ヨルダン | 2,470円 | 2,270円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| レバノン | 2,170円 | 1,970円 |
※ ( ) 内の価格は通常価格です。
※海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
| エリア | プラン | 通常価格 | 早割価格 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| アイルランド | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| アルバニア | 1,870円 | 1,670円 | |
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| アンドラ | 1,570円 | 1,370円 | |
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| イギリス | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| イギリス領ガーンジー島 | 2,570円 | 2,370円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 2,170円 | 1,970円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| イギリス領マン島 | 1,870円 | 1,670円 | |
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| イタリア | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ウクライナ | 3,170円 | 2,970円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| エストニア | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| オランダ | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| オーストリア(欧州) | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| オーランド諸島 | 2,570円 | 2,370円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 2,170円 | 1,970円 | ||
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 北マケドニア共和国 | 2,570円 | 2,370円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 2,170円 | 1,970円 | ||
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| キプロス | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ギリシャ | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| クロアチア | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| グリーンランド | 2,170円 | 1,970円 | |
| コソボ共和国 | 2,170円 | 1,970円 | |
| サンマリノ | 2,470円 | 2,270円 | |
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 970円 | 770円 | ||
| ジブラルタル | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ジャージー島 | 2,570円 | 2,370円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 2,170円 | 1,970円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| スイス | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| スウェーデン | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| スバールバル諸島 | 3,340円 | 3,140円 | |
| 2,240円 | 2,040円 | ||
| 1,940円 | 1,740円 | ||
| 1,740円 | 1,540円 | ||
| スペイン | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| スペイン領カナリア諸島 | 1,670円 | 1,470円 | |
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| スロバキア | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| スロベニア | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| セルビア共和国 | 2,570円 | 2,370円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 2,170円 | 1,970円 | ||
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| チェコ共和国 | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| デンマーク | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| トルコ | 2,550円 | 2,350円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| ドイツ | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ノルウェー | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ハンガリー | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| バチカン市国 | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| バレアレス諸島(イビサ島・マヨルカ島 ・メノルカ島) | 1,670円 | 1,470円 | |
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| フィンランド | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| フェロー諸島 | 2,050円 | 1,850円 | |
| 1,850円 | 1,650円 | ||
| 1,650円 | 1,450円 | ||
| フランス | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ブルガリア | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ベラルーシ | 1,970円 | 1,770円 | |
| ベルギー | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ボスニアヘルツェゴビナ | 1,270円 | 1,070円 | |
| 1,170円 | 970円 | ||
| ポルトガル | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ポルトガル領アゾレス諸島 | 1,670円 | 1,470円 | |
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ポルトガル領マデイラ島 | 1,970円 | 1,770円 | |
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| 1,370円 | 1,170円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ポーランド | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| マルタ | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| モナコ | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| モルドバ | 2,050円 | 1,850円 | |
| 1,850円 | 1,650円 | ||
| 1,650円 | 1,450円 | ||
| モンテネグロ共和国 | 2,570円 | 2,370円 | |
| 2,370円 | 2,170円 | ||
| 2,170円 | 1,970円 | ||
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| ラトビア | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| リトアニア | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| リヒテンシュタイン | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ルクセンブルク | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ルーマニア | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,270円 | 1,070円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| ロシア | 2,570円 | 2,370円 | |
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 |
※ ( ) 内の価格は通常価格です。
※海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
| エリア | プラン | 通常価格 | 早割価格 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア(豪州) | 3,370円 | 3,170円 | |
| 2,570円 | 2,370円 | ||
| 1,870円 | 1,670円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| クック諸島 | 2,170円 | 1,970円 | |
| クリスマス島 | 1,970円 | 1,770円 | |
| サモア(独立国) | 3,170円 | 2,970円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| ソロモン諸島 | 2,170円 | 1,970円 | |
| タヒチ | 3,570円 | 3,370円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| トンガ | 3,170円 | 2,970円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| ナウル共和国 | 3,170円 | 2,970円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| ニューカレドニア | 3,170円 | 2,970円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 | ||
| ニュージーランド | 3,270円 | 3,070円 | |
| 2,470円 | 2,270円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,470円 | 1,270円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 1,170円 | 970円 | ||
| 970円 | 770円 | ||
| バヌアツ | 2,170円 | 1,970円 | |
| パプアニューギニア | 3,170円 | 2,970円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,670円 | 1,470円 | ||
| フィジー諸島 | 3,170円 | 2,970円 | |
| 1,970円 | 1,770円 | ||
| 1,770円 | 1,570円 | ||
| 1,570円 | 1,370円 |
※ ( ) 内の価格は通常価格です。
※海外で使用する通信料金は課税対象外となります。
| エリア | プラン | 通常価格 | 早割価格 |
|---|---|---|---|
| アメリカ領バージン諸島 | 2,570円 | 2,370円 | |
